Assembléias
Os associados reúnem-se ordinariamente em abril de cada ano e, de dois em dois anos, em dezembro para eleições.
Por outros motivos serão realizadas Assembléias Gerais Extraordinárias.
Diretoria
(2014-2015)
Presidente | Luiz Carlos Gomes – (AGO 31/01/2014) |
Vice-Presidente | Antônio Eugênio de Azevedo Taulois – (AGO 31/01/2014) |
Secretário | Elizabeth da Silva Maller |
Tesoureiro | Paulo Roberto Damico |
Conselho Fiscal | Paulo Roberto Martins de Oliveira – (AGO 31/01/2014) Jeronymo Ferreira Alves Netto – (AGO 31/01/2014) Joaquim Eloy Duarte dos Santos – (AGO 31/01/2014) Marisa Guadalupe Plum Gonçalves – (AGO 31/01/2014) Enrico Mattievich – (AGO 31/01/2014) |
Associados Fundadores
|
Patronos (1997) – Associados Titulares
Cadeira Nº | Patronos | Associados Titulares |
1 | Albino José de Siqueira | 1 – Aloysio Bade 2 – Kenneth Henry Lionel Light (AGO 09/04/2007 – posse 10/09/2007) |
2 | Alcindo de Azevedo Sodré | Paulo Machado Costa e Silva (adm. 29/01/1952 – posse 1954) |
3 | Antônio Machado | Antônio Izaias da Costa Abreu |
4 | Arthur Alves Barbosa | 1 – Aurea Maria de Freitas Carvalho (*1933 +12/12/2008) 2 – Frederico Luiz Marmo Fadini (AGO 16/04/2012 – posse 20/08/2012) |
5 | Ascânio Dá Mesquita Pimentel | 1 – Célia Lobo Paulo (+20/11/2009) 2 – Eduardo Frederico Runte Júnior (AGO 31/07/2014 – posse 20/10/2014) |
6 | Aureliano Souza e Oliveira Coutinho | 1 – Francisco de Paula Rocha Lagôa (pedido de exclusão 11/08/2008) 2 – Maurício Vicente Ferreira Júnior |
7 | Bartholomeo Pereira Sudré | 1 – Geraldo Ventura Dias (* +) 2 – Carlos Alberto da Silva Lopes (posse 12/02/2001 +28/04/2010) 3 – Dom Gregório Paixão (AGO 31/07/2014 – posse 20/10/2014)) |
8 | João Caldas Viana | 1 – Gustavo Duriez Teixeira Mendes 2 – Luiz Carlos Gomes (AGO 09/04/2007 – posse 10/09/2007) |
9 | Mário Aloízio Cardoso de Miranda | 1 – Maximino Soutelinho da Costa 2 – Luiz Antônio Alves de Souza |
10 | Carlos Grandmasson Rheingantz | Paulo Roberto Martins de Oliveira |
11 | Henrique Carneiro Leão Teixeira Filho | Décio José Kronemberger |
12 | Claudionor de Souza Adão | 1 – Luiz Cláudio D’Álamo Louzada (*29/03/1926 +08/09/2008) 2 – Enrico Mattievich (AGO 16/04/2012 – posse 20/08/2012) |
13 | C.el Amaro Emílio da Veiga | 1 – Carlos Roberto de Carvalho 2 – Oazinguito Ferreira da Silveira Filho (AGO 09/04/2007 – posse 10/09/2007) |
14 | João Duarte da Silveira | Joaquim Eloy Duarte dos Santos |
15 | Estanislau Schaette | Jeronymo Ferreira Alves Netto (posse 1965) |
16 | Euclides Pinho | 1 – Emygdia Hoelz Magalhães Lyrio 2 – Carmem Lobato |
17 | Francisco Marques dos Santos | 1 – Dora Maria Pereira Rego Correia (transferida para o quadro de Associados Eméritos AGO 11/04/2011) 2 – Frederico Amaro Haack (AGO 28/09/2015) |
18 | Gabriel Kopke Fróes *24/02/1897 +11/10/1986 | 1 – Carlos Oliveira Fróes (*27/07/1931 +29/10/2007) 2 – Marisa Guadalupe Blum Gonçalves (AGO 13/04/2009 – posse 08/06/2009) |
19 | Galdino Justiniano da Silva Pimentel | Fernando Antonio de Souza da Costa |
20 | Guilherme Auler | 1 – Gil Mendes (+13/01/2009) 2 – Antônio Menezes Rodrigues (AGO 31/07/2014 – posse 20/10/2014) |
21 | Gustavo Ernesto Bauer | 1 – Maria das Neves Franca Leite Krüger (tranferida para o quadro de Associados Eméritos a 08/12/2003) 2 – Túllio Xavier de Brito Baptista Teixeira (AGO 16/08/2004) (*1929 +07/04/2008) 3 – Maria das Graças Duvanel Rodrigues (AGO 13/04/2009 – posse 08/06/2009) |
22 | Henrique José Rabaço | 1 – Hélio Werneck de Carvalho (* +) 2 – Eduardo Henrique de Castro |
23 | Henrique Kopke | Fernando de Mello Gomide |
24 | Henrique Pinto Ferreira | 1 – Manoel de Souza Lordeiro (*11/03/1929 – posse 13/12/1993, +21/07/2008) 2 – Paulo José de Podestá Filho (AGO 11/04/2011 – posse 08/08/2011) |
25 | Hermogênio Pereira da Silva | Arthur Leonardo de Sá Earp (posse 12/02/1990) |
26 | José Kopke Fróes | 1 – Maria Tereza Castello Branco da F. Costa Couto (* +) 2 – João Alberto Ribeiro Dale Coutinho (+16/05/2010) 3 – Paulo Cesar dos Santos (AGO 31/07/2014 – posse 20/10/2014) |
27 | José Thomáz da Porciúncula | 1 – João Francisco (*1924 +17/07/2008) 2 – Alessandra Bettencourt Figueiredo Fraguas (AGO 11/04/2011 – posse 08/08/2011) |
28 | Lourenço Luiz Lacombe | 1 – José Leonisse Peçanha De Cusatis (*1935 +07/06/1997) 2 – Maria de Fátima Moraes Argon (posse 09/02/1998) |
29 | Luiz da Silva Oliveira | Antônio Eugênio de Azevedo Taulois |
30 | Monsenhor Francisco de Castro Abreu Bacelar | 1 – Pedro Rubens Pantola de Carvalho (* +05/2002) 2 – Júlio Ambrozio (AGO 14/04/2003) |
31 | Napoleão Thouzet | 1 – Reinhold Godofredo Haack (*1928 +06/08/2008) 2 – Elizabeth Maria da Silva Maller (AGO 11/04/2011 – posse 08/08/2011) |
32 | Oscar Weinschenck | 1 – Raul Ferreira da Silva Lopes (*1926 +02/09/2010) 2 – Ronaldo Pereira Rego (AGO 31/07/2014) |
33 | Padre Antônio Tomás de Aquino Correia | Ruth Boucault Júdice |
34 | Antônio Joaquim de Paula Buarque | Hamilton Chrisóstomo Frias Martins |
35 | Bernardo Soares de Proença | Paulo Roberto Damico |
36 | José Vieira Afonso | 1 – Pedro Paulo Troyack Filho 2 – Patrícia Ferreira de Souza Lima (AGO 09/04/2007 – posse 10/09/2007) |
37 | Sílvio Júlio de Albuquerque Lima | 1 – Francisco José Ribeiro de Vasconcellos (transferido para o quadro de Associados Eméritos AGO 14/04/2008) 2 – Vera Lúcia Salomoni Abad (AGO 12/04/2010 – posse 09/08/2010) |
38 | Vicente Amorim | 1 – Yedda Maria Lobo Dantas (* +) 2 – Maria Esmeralda Barros Collares 3 – Pedro Carlos de Orléans e Bragança (Dom) (AGO 09/04/2007) |
39 | Walter João Bretz | 1 – Carlos Alberto Limongi (* +12/2002) 2 – Ivo Albuquerque (AGO 14/04/2003) (transferido para o quadro de Associados Eméritos AGO 28/09/2015) 3 – vaga |
40 | Yêddo Fiúza | 1 – Jany de Oliveira Limongi (transferida para o quadro de Associados Eméritos AGO 27/04/2013) 2 – Ney Vernon Vugman (AGO 28/09/2015) |
Associados Titulares – Patronos (1997)
Cadeira Nº | Associados Titulares | Patronos |
1 | 27 | Alessandra Bettencourt Figueiredo Fraguas (AGO 11/04/2011 – posse 08/08/2011) | José Thomáz da Porciúncula |
2 | 29 | Antônio Eugênio de Azevedo Taulois | Luiz da Silva Oliveira |
3 | 3 | Antônio Izaias da Costa Abreu | Antônio Machado |
4 | 20 | Antônio Menezes Rodrigues (AGO 31/07/2014 – posse 20/10/2014) | Guilherme Auler |
5 | 25 | Arthur Leonardo de Sá Earp (posse 12/02/1990) | Hermogênio Pereira da Silva |
6 | 16 | Carmem Lobato | Euclides Pinho |
7 | 11 | Décio José Kronemberger | Henrique Carneiro Leão Teixeira Filho |
8 | 5 | Eduardo Frederico Runte Júnior (AGO 31/07/2014 – posse 20/10/2014) | Ascânio Dá Mesquita Pimentel |
9 | 22 | Eduardo Henrique de Castro | Henrique José Rabaço |
10 | 31 | Elizabeth Maria da Silva Maller (AGO 11/04/2011 – posse 08/08/2011) | Napoleão Thouzet |
11 | 12 | Enrico Mattievich (AGO 16/04/2012 – posse 20/08/2012) | Claudionor de Souza Adão |
12 | 23 | Fernando de Mello Gomide | Henrique Kopke |
13 | 19 | Fernando Antonio de Souza da Costa | Galdino Justiniano da Silva Pimentel |
14 | 17 | Frederico Amaro Haack (AGO 28/09/2015) | Francisco Marques dos Santos |
15 | 4 | Frederico Luiz Marmo Fadini (AGO 16/04/2012- posse 20/08/2012) | Arthur Alves Barbosa |
16 | 7 | Gregório Paixão (Dom) (AGO 31/07/2014 – posse 20/10/2014) | Bartholomeo Pereira Sudré |
17 | 34 | Hamilton Chrisóstomo Frias Martins | Antônio Joaquim de Paula Buarque |
18 | 15 | Jeronymo Ferreira Alves Netto (posse 1965) | Estanislau Schaette |
19 | 14 | Joaquim Eloy Duarte dos Santos | João Duarte da Silveira |
20 | 30 | Júlio Ambrozio (AGO 14/04/2003) | Monsenhor Francisco de Castro Abreu Bacelar |
21 | 1 | Kenneth Henry Lionel Light (AGO 09/04/2007 – posse 10/09/2007) | Albino José de Siqueira |
22 | 9 | Luiz Antônio Alves de Souza | Mário Aloízio Cardoso de Miranda |
23 | 8 | Luiz Carlos Gomes (AGO 09/04/2007 – posse 10/09/2007) | João Caldas Viana |
24 | 21 | Maria das Graças Duvanel Rodrigues (AGO 13/04/2009 – posse 08/06/2009) | Gustavo Ernesto Bauer |
25 | 28 | Maria de Fátima Moraes Argon (posse 09/02/1998) | Lourenço Luiz Lacombe |
26 | 18 | Marisa Guadalupe Blum Gonçalves (AGO 13/04/2009 – posse 08/06/2009) | Gabriel Kopke Fróes |
27 | 6 | Maurício Vicente Ferreira Júnior | Aureliano Souza e Oliveira Coutinho |
28 | 40 | Ney Vernon Vugmam, (AGO 28/09/2015) | Yêddo Fiúza |
29 | 13 | Oazinguito Ferreira da Silveira Filho (AGO 09/04/2007 – posse 10/09/2007) | C.el Amaro Emílio da Veiga |
30 | 36 | Patrícia Ferreira de Souza Lima (AGO 09/04/2007 – posse 10/09/2007) | José Vieira Afonso |
31 | 26 | Paulo Cesar dos Santos (AGO 31/07/2014 – posse 20/10/2014) | José Kopke Fróes |
32 | 24 | Paulo José de Podestá Filho (AGO 11/04/2011 – posse 08/08/2011) | Henrique Pinto Ferreira |
33 | 2 | Paulo Machado Costa e Silva (adm. 29/01/1952 – posse 1954) | Alcindo de Azevedo Sodré |
34 | 35 | Paulo Roberto Damico | Bernardo Soares de Proença |
35 | 10 | Paulo Roberto Martins de Oliveira | Carlos Grandmasson Rheingantz |
36 | 38 | Pedro Carlos de Orléans e Bragança (Dom) (AGO 09/04/2007) | Vicente Amorim |
37 | 32 | Ronaldo Pereira Rego (AGO 31/07/2014) | Oscar Weinschenck |
38 | 33 | Ruth Boucault Júdice | Padre Antônio Tomás de Aquino Correia |
39 | 37 | Vera Lúcia Salomoni Abad (AGO 12/04/2010 – posse 09/08/2010) | Sílvio Júlio de Albuquerque Lima |
Anteriores Associados Titulares, por ordem de vacância
|
Associados Correspondentes
1 | Adelino Brandão | |
2 | Adilson Cezar | |
3 | Adirson Vasconcelos | |
4 | Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond | (AGO 13/04/2009 – posse 08/06/2009) |
5 | Arno Wehling | (AGO 31/07/2014) |
6 | Boris Nicolaevitch Komissarov | |
7 | Caio Cesar Tourinho Marques | (AGO 31/07/2014 – posse 20/10/2014) |
8 | Carlos Eduardo Klôh Júnior | (AGO 13/04/2009 – posse 08/06/2009) |
9 | Carlos Tasso de Saxe-Coburgo e Bragança (Dom) | (AGO 14/04/2008 – posse 27/10/2008) |
10 | Carlos Whers | |
11 | Cinara Maria Bastos Jorge Andrade do Nascimento | (AGO 29/04/2013 – posse 12/08/2013) |
12 | Claudia Thomé Witte | (AGO 29/04/2013 – posse 12/08/2013) |
13 | Cláudio Moreira Bento | |
14 | Consuelo Pondé de Sena | |
15 | Cybelle Moreira de Ipanema | |
16 | Dora Monteiro e Silva de Alcântara | (AGO 11/04/2011 – posse 20/08/2012) |
17 | Eduardo Silva | |
18 | Elisa Maria de Oliveira Müller | |
19 | Francisco Gomes Maciel Pinheiro | |
20 | Francisco Tomasco de Albuquerque | |
21 | Fritz Eppelsheiner | |
22 | Jorge Moreira da Rocha | |
23 | José Maria Tenório Rocha | |
24 | José Octávio de Arruda Mello | |
25 | Karl Faller | |
26 | Luiz de Castro Souza | |
27 | Luiz Henrique Alves da Cunha | |
28 | Marcos Olender | |
29 | Miridam Bugyja Falci | |
30 | Paulo Cesar de Castro | (AGO 16/04/2012 – posse 20/08/2012) |
31 | Paulo Melo Rezende | |
32 | Pedro Afonso Karp Vasquez | (AGO 14/04/2008 – posse14/09/2009) |
33 | Rachel Esther Signer Sisson | |
34 | Renato José Pacheco | |
35 | Rogério da Silva Tjäder | (AGO 28/09/2015) |
36 | Richard Monsen Junior | |
37 | Sérgio Pinto Monteiro | (AGO 28/09/2015) |
38 | Thiago Menezes | |
39 | Victorino Chermont de Miranda | (AGO 14/04/2008 – posse 27/10/2008) |
40 | Wolmar Olympio Nogueira Borges | (AGO 16/04/2012 – posse 20/08/2012) |
Anteriores Associados Correspondentes
1 | Carlos Humberto Pederneiras Corrêa | + |
2 | Geraldo Bezerra de Menezes | + |
3 | José Bueno de Oliveira Azevedo Filho | + |
4 | Lucinda Coutinho de Mello Coelho | + |
5 | Luiz Hugo Guimarães | (AGO 08/12/2003) + |
6 | Sydney dos Santos | + |
7 | Thalita de Oliveira Casadei | + |
8 | Tito Lívio Ferreira | + |
Associados Honorários
1 | Celina Vargas do Amaral Peixoto | (AGO 14/04/2003) |
2 | Edmundo Palma Jorge | |
3 | Jaime C. de M. Perianes Palma | |
4 | José Luiz Rangel Sampaio Fernandes | (AGO 11/04/2011 – posse 08/08/2011) |
5 | José Ribeiro de Assis | |
6 | Luiz Fernando Ribeiro Soutello | |
7 | Manuel de Bourbon Orleans e Bragança (Dom) | (AGO 29/04/2013 – posse 12/08/2013) |
8 | Maria da Glória Rangel Sampaio Fernandes | |
9 | Maria de Lourdes Parreira Horta | |
10 | Mariza da Silva Gomes | (AGO 11/04/2011 – posse 08/08/2011) |
11 | Neibe Cristina Machado da Costa |
Anteriores Associados Honorários
1 | Pedro Carlos de Orleans e Bragança (Dom) | (AGO 14/04/2003) (AGO 09/04/2007, associado titular) |
2 | Pedro Gastão de Orleans e Bragança (Dom) | *17/02/1913 +27/12/2007 |
3 | Ronaldo Pereira Rego | (AGO 29/04/2013 – posse 12/08/2013) (AGO 31/07/2014, associado titular) |
Associados Beneméritos
Associados Eméritos
1 | Dora Maria Pereira Rego Correia | (AGO 11/04/2011) |
2 | Francisco José Ribeiro de Vasconcellos | (AGO 14/04/2008) |
3 | Ivo de Albuquerque | (AGO 28/09/2015) |
4 | Jany de Oliveira Limongi | (AGO 27/04/2013) |
5 | Maria das Neves Franca Leite Krüger | (08/12/2003) |
Anteriores Associados Eméritos
Jorge Ferreira Machado | +06/12/2009 |
ESTATUTO
ESTATUTO APROVADO NA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 28 DE OUTUBRO DE 2013
ÍNDICE
Capítulo I – Das Finalidades – arts. 1-4
Capítulo II – Dos Associados – arts. 5-16
Capítulo III – Dos Órgãos de Direção – art. 17
Seção I – Da Assembléia Geral – arts. 18-20
Seção II – Da Diretoria – arts. 21-22
Seção III – Do Conselho Fiscal – arts. 23-25
Capítulo IV – Do Patrimônio – arts. 26-30
Capítulo V – Das Disposições Gerais – arts. 31-35